DESIGN • GROSS- UND KLEINFORMATDRUCK • BRANDING • GRAVUR
WIT COASTER ROUND

Material: Polyester/Gumi Dimension: O 9.5 x 0.3 cm Verpackung: 600/50 Empfohlene Veredelungsart: Sublimation | 41223 | 41.223 | 4122390;41.223.90;
DESIGN • GROSS- UND KLEINFORMATDRUCK • BRANDING • GRAVUR

Material: Polyester/Gumi Dimension: O 9.5 x 0.3 cm Verpackung: 600/50 Empfohlene Veredelungsart: Sublimation | 41223 | 41.223 | 4122390;41.223.90;

Material: Edelstahl Dimension: O 7.4 x 23 cm Verpackung: 25/1 Empfohlene Veredelungsart: Lasergravur | 41222 | 41.222 | 4122210;41.222.10;4122290;41.222.90;4122250;41.222.50;4122240;41.222.40;4122230;41.222.30;4122220;41.222.20;

Dimension: 38 x 11.7 x 0.9 cm Verpackung: 50/1 Empfohlene Veredelungsart: Lasergravur | 41220 | 41.220 | 4122070;41.220.70;

Dimension: 20 x 15 x 0.9 cm Verpackung: 50/1 Empfohlene Veredelungsart: Lasergravur | 41219 | 41.219 | 4121970;41.219.70;

Material: Borosilikatglas/Filz Flaschendimension: O 6.6 x 22.8 cm Glasdimension: O 6.5 x 8.1 cm Verpackung: 12/1 Empfohlene Veredelungsart: Siebdruck (auf der Hülle), Transferdruck (auf dem Verschluss), Tampondruck | 41218 | 41.218 | 4121891;41.218.91;

Material: recycelter Edelstahl Dimension: O 6.5 x 21.8 cm Verpackung: 50/1 Empfohlene Veredelungsart: Lasergravur | 41217 | 41.217 | 4121710;41.217.10;4121780;41.217.80;4121730;41.217.30;4121720;41.217.20;4121790;41.217.90;

Material: recyceltes Glas/Bambus Dimension: O 6 x 22.5 cm Verpackung: 40/1 Empfohlene Veredelungsart: Lasergravur | 41216 | 41.216 | 4121610;41.216.10;4121620;41.216.20;4121691;41.216.91;

Flaschenöffner

Untersetzer-Set, 4/1

Material: Pongee Dimension: O 97 x 57 (28) cm Verpackung: 30/10 Empfohlene Veredelungsart: Siebdruck, Transferdruck | 40079 | 40.079 | 4007910;40.079.10;4007930;40.079.30;4007920;40.079.20;